Unicredit Bank Austria Bowling

3er Bewerb Gruppe A

Gruppe A - 2.Durchgang 07.05.2011 - Startzeit 16:00 Uhr

Pos. Name Verein 1. Runde 2.Runde Bonus* Gesamt Schn.o.Bon.
1. Hofbauer Jennifer  Hofi Trans  1116   519 1635 186,000
2. Lahofer Andrea  OTIS-J.O.S.E.R 1116   516 1632 186,000
3. Höller Ingrid  Black Flamingos  1056   576 1632 176,000
4. Smutny Cornelia  Black Flamingos  1077   529 1606 179,500
5. Burger Maria  Generali VIE  1079   521 1600 179,833
6. Hofbauer Elisabeth  Hofi Trans  1026   511 1537 171,000
7. Hallas Elisabeth  Wölfe  1002   514 1516 167,000
Bonus* = 50% der Pinsumme aus dem Ranglistendurchgang werden angerechnet

Gruppe B - 2.Durchgang 07.05.2011 - Startzeit 14:00 Uhr

Pos. Name Verein 1. Runde 2.Runde Bonus* Gesamt Schn.o.Bon.
1. Gregor Ruth  OTIS-J.O.S.E.R 1099   493 1592 183,167
2. Vögerle Christine  Hurricane  1053   491 1544 175,500
3. Autischer Elfriede  Red Devils  1004   490 1494 167,333
4. Bauer Minuta  U-Bahn  996   486 1482 166,000
5. Lukitsch Christa  U-Bahn  1011   459 1470 168,500
6. Machek-Lang Sabine  UniCredit Bank Austria  937   454 1391 156,167
Bonus* = 50% der Pinsumme aus dem Ranglistendurchgang werden angerechnet
3er Bewerb Gruppe A

Gruppe A - 2.Durchgang 07.05.2011 - Startzeit 14:00 Uhr

Pos. Name Verein 1. Runde 2.Runde Bonus* Gesamt Schn.o.Bon.
1. Kaderavek Robert  Pinbusters  1217   657 1874 202,833
2. Koller Manfred Generali VIE  1203   605 1808 200,500
3. Weiss Michael Pinbusters  1179   627 1806 196,500
4. Bülwatsch Hannes  GWT  1236   562 1798 206,000
5. Barth Christian  Hofi Trans  1176   569 1745 196,000
6. Kreuzer Christian  GWT  1149   562 1711 191,500
7. Schändlinger Anton  Black Flamingos  1033   579 1612 172,167
8. Vogl Kurt  GWT  1102   501 1603 183,667
9. Buca Doru U-Bahn  808   558 1366 134,667
Bonus* = 50% der Pinsumme aus dem Ranglistendurchgang werden angerechnet

Gruppe B - 2.Durchgang 07.05.2011 - Startzeit 16:00 Uhr

Pos. Name Verein 1. Runde 2.Runde Bonus* Gesamt Schn.o.Bon.
1. Klein Robert  Black Flamingos  1214   530 1744 202,333
2. Grünbauer Gerhard  Black Flamingos  1234   508 1742 205,667
3. Englitsch Johann  Hofi Trans  1145   533 1678 190,833
4. Bauer Michael  U-Bahn  1098   557 1655 183,000
5. Hayduk Thomas  Pinbusters  1089   555 1644 181,500
6. Patak Wolfgang  Team 2002  1093   533 1626 182,167
7. Holzgruber Johann  OTIS-J.O.S.E.R 1076   529 1605 179,333
8. Hlawac Kurt  Hofi Trans  999   530 1529 166,500
9. Hallas Günther  Wölfe  998   522 1520 166,333
Bonus* = 50% der Pinsumme aus dem Ranglistendurchgang werden angerechnet

Gruppe C - 2.Durchgang 07.05.2011 - Startzeit 16:00 Uhr

Pos. Name Verein 1. Runde 2.Runde Bonus* Gesamt Schn.o.Bon.
1. Stöber Helmuth  Red Devils  1118   520 1638 186,333
2. Machek Ronald  UniCredit Bank Austria  1098   517 1615 183,000
3. Yongho Lee  GWT  1083   519 1602 180,500
4. Smutny Erwin  Black Flamingos  1042   520 1562 173,667
5. Kvas Karl ÖBV 1034   501 1535 172,333
6. Wayss Peter  OTIS-J.O.S.E.R 1065   462 1527 177,500
7. Hutzheimer Andreas  Wölfe  976   465 1441 162,667
Bonus* = 50% der Pinsumme aus dem Ranglistendurchgang werden angerechnet

ÖSKB - 2.Durchgang 07.05.2011 - Startzeit 14:00 Uhr

Pos. Name Verein 1. Runde 2.Runde Gesamt Schnitt
1. Gross Helmut Black Flamingos 1238   1238 206,333
2. El Badramani Alexander Hofi Trans 1163   1163 193,833
3. Lichtenegger Alois U-Bahn 1100   1100 183,333
4. Schmekal Helmut Hofi Trans 1022   1022 170,333
Ranglisten Einzel

Damen

Pos. Name Verein Pin Schnitt Gruppe Bonus* Diff.
1. Höller Ingrid  Black Flamingos  1151 191,833 A 576  
2. Paschinger Sonja  Generali VIE  1072 178,667 A 536 -40
3. Smutny Cornelia  Black Flamingos  1057 176,167 A 529 -47
4. Burger Maria Generali VIE 1041 173,500 A 521 -55
5. Hofbauer Jennifer  Hofi Trans  1038 173,000 A 519 -57
6. Lahofer Andrea  OTIS  1032 172,000 A 516 -60
7. Hallas Elisabeth  Wölfe  1028 171,333 A 514 -62
8. Hofbauer Elisabeth  Hofi Trans  1022 170,333 A 511 -65
9. Gregor Ruth  OTIS  986 164,333 B 493  
10. Vögerle Christine  Hurricane  982 163,667 B 491 -2
11. Autischer Elfriede  Red Devils  980 163,333 B 490 -3
12. Gross Gabriele  Black Flamingos  972 162,000 B 486 -7
13. Bauer Minuta  U-Bahn  971 161,833 B 486 -7
14. Lukitsch Christa  U-Bahn  918 153,000 B 459 -34
15. Machek-Lang Sabine  Unicredit Bank Austria  907 151,167 B 454 -39
16. Würrer Brigitte  Generali VIE  887 147,833 B 444 -49
Bonus* = 50% von der Pinsumme wird für den Hauptbewerb angerechnet

Herren

Pos. Name Verein Pin Schnitt Gruppe Bonus* Diff.
1. Kaderavek Robert  Pinbusters  1314 219,000 A 657  
2. Weiss Michael Pinbusters  1254 209,000 A 627 -30
3. Koller Manfred Generali VIE  1210 201,667 A 605 -52
4. Schändlinger Anton  Black Flamingos  1157 192,833 A 579 -79
5. Hahn Michael  OTIS  1150 191,667 A 575 -82
6. Feige Thomas  Generali VIE  1138 189,667 A 569 -88
7. Barth Christian  Hofi Trans  1138 189,667 A 569 -88
8. Bülwatsch Hannes  GWT  1124 187,333 A 562 -95
9. Kreuzer Christian  GWT  1124 187,333 A 562 -95
10. Laubenberger Herbert  OTIS  1124 187,333 A 562 -95
11. Buca Doru U-Bahn  1116 186,000 A 558 -99
12. Bauer Michael  U-Bahn  1113 185,500 B 557  
13. Hayduk Thomas  Pinbusters  1109 184,833 B 555 -2
14. Eitel Gustav  Generali VIE  1109 184,833 B 555 -2
15. Englitsch Johann  Hofi Trans  1066 177,667 B 533 -24
16. Patak Wolfgang  Team 2002  1065 177,500 B 533 -24
17. Klein Robert  Black Flamingos  1060 176,667 B 530 -27
18. Hlawac Kurt  Hofi Trans  1060 176,667 B 530 -27
19. Holzgruber Johann  OTIS  1057 176,167 B 529 -28
20. Würrer Peter  Generali VIE  1055 175,833 B 528 -29
21. Niedl Peter  Generali VIE  1045 174,167 B 523 -34
22. Hallas Günther  Wölfe  1044 174,000 B 522 -35
23. Smutny Ewin  Black Flamingos  1039 173,167 C 520  
24. Stöber Helmuth  Red Devils  1039 173,167 C 520 0
25. Yongho Lee  GWT  1038 173,000 C 519 -1
26. Machek Ronald  Unicredit Bank Austria  1034 172,333 C 517 -3
27. Grünbauer Gerhard  Black Flamingos  1016 169,333 C 508 -12
28. Vogl Kurt  GWT  1002 167,000 C 501 -19
29. Kvas Karl  ÖBV  1001 166,833 C 501 -19
30. Zweng Andreas  Black Flamingos  958 159,667 C 479 -41
31. Neuwirth Stefan GWT  951 158,500 C 476 -44
32. Hutzheimer Andreas  Wölfe  930 155,000 C 465 -55
33. Wayss Peter  OTIS  923 153,833 C 462 -58
Bonus* = 50% von der Pinsumme wird für den Hauptbewerb angerechnet